- TOP
- IR情報
- 業績・財務・サステナビリティ
- サステナビリティデータ
SUSTAINABILITY
DATA
サステナビリティデータ
ガバナンス
| 項目 | 単位 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 取締役の構成 | |||
| 取締役 | 人 | 7 | 8 |
| うち社外取締役 | % | 42.9% | 37.5% |
| うち女性取締役 | % | 28.6% | 25.0% |
| 監査役の構成 | |||
| 監査役 | 人 | 4 | 4 |
| うち社外監査役 | % | 50.0% | 50.0% |
| うち女性監査役 | % | 0.0% | 0.0% |
| 取締役会開催回数 | 回 | 18 | 13 |
| 取締役会出席率(取締役) | % | 97.6% | 98.9% |
| 取締役会出席率(監査役) | % | 95.8% | 96.2% |
| 監査役開催数 | 回 | 14 | 12 |
人的資本:従業員の状況
| 指標 | 単位 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
| 連結 | 従業員数 | 人 | 1,661 | 646 | 1015 | 1,725 | 1,846 | ||||
| 平均臨時雇用者数 | 人 | 759 | - | - | 791 | - | - | 656 | - | - | |
| 単体 | 従業員数 | 人 | 1,358 | 494 | 864 | 1,378 | 457 | 921 | 1,447 | 467 | 980 |
| 女性比率 | % | 63.6% | - | - | 66.8% | - | - | 67.7% | - | - | |
| 臨時雇用者数 | 人 | 647 | - | - | 656 | - | - | 590 | - | - | |
| 平均年齢 | 歳 | 32.5 | 32.4 | 32.0 | |||||||
| 平均勤続年数 | 年 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | |||||||
人的資本:年代別構成 (単体)
| FY2024 | FY2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年代 | 従業員数 | % | 従業員数 | % |
| 〜20代 | 646 | 46.9% | 760 | 52.5% |
| 30代 | 384 | 27.9% | 363 | 25.1% |
| 40代 | 249 | 18.1% | 231 | 16.0% |
| 50代 | 81 | 5.9% | 76 | 5.3% |
| 60代〜 | 18 | 1.3% | 17 | 1.2% |
| 合計 | 1,378 | 1,447 | ||
人的資本(連結):その他
| 指標 | 単位 | FY2024 | FY2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
| T&G平均年間給与 | 万円 | 473.7 | 518.3 | 444.4 | 464.5 | 517.2 | 434.7 |
| 男女の賃金差異 | % | 78.4% | - | - | 84.0% | - | - |
| 年次有給休暇取得率 | % | 67.9% | - | - | - | - | |
| 育児休業取得率 | % | 31.6% | 36.4% | ||||
| LGBT+Q研修受講率 | % | 74.0% | - | - | 80.9% | - | - |
※男女の賃金差異=女性平均給与 ÷ 男性平均給与 × 100
※4月起算日として算出(FY2024 の場合は2024年4月1日~2025年3月31日まで)
ダイバーシティ&インクルージョン
| 指標 | 単位 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 女性管理職比率 | % | 31.4% | 30.8% |
| 育児休業後復職率 | % | 1% | 1% |
| 管理職に占める女性割合 | 人 | 43 | 48 |
| 管理職総数 | 人 | 137 | 156 |
| 障がい者雇用比率 | % | 3.4% | 3.6% |
| 障がい者雇用人数 | 人 | 28 | 30 |
| 法定雇用率 | % | 2.5% | 2.5% |
| 法定雇用率達成状況 | - | 達成 | 達成 |
環境
| 項目 | 単位 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス総排出量 (連結) |
Scope 1+2 |
t-CO₂ | 3,977.8 | 5,294.2 | 4,188.2 |
| Scope1 | t-CO₂ | 2,296.3 | 2,089.0 | 1,432.9 | |
| Scope2 | t-CO₂ | 1,681.5 | 3,205.2 | 2,755.3 | |
事業
| 項目 | 単位 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 直営店施設数 | 数 | 60 | 61 |
| 会場数 | 数 | 88 | 90 |
| 婚礼施行件数 | 件 | 9,853 | 6,994 |
| 平均単価 | 千円 | 4,017 | 4,159 |
| 平均婚礼人数 | 名 | 60.6 | 61.1 |
| 運営受託数 | 施設数 | 10 | 11 |
| 挙礼取扱数 | 件 | 2,271 | 1,998 |
| 直営ホテル数 | 施設数 | 4 | 4 |
| ADR | 円 | 82,717 | 97,765 |